Resultados 12 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 1 | VS | 1 | MONTERREY/JALISCO | | | | Suspendido por lluvia |
TIJUANA/TABASCO | 6 | VS | 4 | MONCLOVA/SALTILLO | Ignacio Flores | Said Severa | | |
YUCATÁN/DURANGO | 6 | VS | 8 | PUEBLA/LAGUNA | Alexis Arenas | Victor Vargas | Héctor Beristain | |
| | | | | | | | |
Resultados 11 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 4 | VS | 6 | MONTERREY/JALISCO | Daniel Orozco | Gonzalo Flores | | |
TIJUANA/TABASCO | 11 | VS | 8 | MONCLOVA/SALTILLO | Ángel Chicuate | Agustín Herrera | | |
YUCATÁN/DURANGO | 7 | VS | 6 | PUEBLA/LAGUNA | Ángel Montellano | Hector Beristain | | |
| | | | | | | | |
Resultados 8 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 6 | VS | 16 | MONTERREY/JALISCO | Aaron Granados | Jaime Meléndez | | |
MONCLOVA/SALTILLO | 12 | VS | 0 | PUEBLA/LAGUNA | De Lira A | D. Rodríguez | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 7 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 8 | VS | 0 | MONTERREY/JALISCO | Alexis Sánchez | Karim Ríos | | |
MONCLOVA/SALTILLO | 3 | VS | 6 | PUEBLA/LAGUNA | Pedro García | Patricio Ress | Daniel Zazueta | |
YUCATÁN DURANGO | 5 | VS | 1 | TIJUANA/TABASCO | Martínez O. | D. Gallegos | | |
| | | | | | | | |
Resultados 6 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 8 | VS | 7 | MONTERREY/JALISCO | José Hernández | Edwin Castro | | |
MONCLOVA/SALTILLO | 4 | VS | 2 | PUEBLA/LAGUNA | Ángel Valdez | Edgar Benitez | | |
YUCATÁN DURANGO | 8 | VS | 3 | TIJUANA/TABASCO | Verulo Fernández | Alberto García | | |
| | | | | | | | |
Resultados 5 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 0 | VS | 3 | PUEBLA/LAGUNA | Alejandro Carrillo | Gonzalo Flores | | |
MONCLOVA/SALTILLO | 6 | VS | 5 | TIJUANA/TABASCO | Randy Galvez | José González | | |
YUCATÁN DURANGO | 13 | VS | 5 | MONTERREY/JALISCO | Osvaldo Pacheco | Victor Samochi | | |
| | | | | | | | |
Resultados 4 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 10 | VS | 2 | PUEBLA/LAGUNA | Guillermo Arvizu | Alexis Arena | | |
MONCLOVA/SALTILLO | 9 | VS | 4 | TIJUANA/TABASCO | José Manuel Soria | Ignacio Flores | | |
YUCATÁN DURANGO | 3 | VS | 12 | MONTERREY/JALISCO | Sergio Meléndez | Erubiel Ortiz | | |
| | | | | | | | |
Resultados 1 de junio
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MÉXICO/OAXACA | 2 | VS | 1 | MONCLOVA/SALTILLO | Alexis Sánchez | Jesus Jauregui | | |
TIJUANA/TABASCO | 4 | VS | 2 | MONTERREY/JALISCO | Diego Castro | Angel Chicuate | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 31 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 7 | VS | 10 | YUCATÁN/DURANGO | | | | |
MÉXICO/OAXACA | 2 | VS | 12 | MONCLOVA/SALTILLO | Angel Váldez | José Manuel Hernández | | |
TIJUANA/TABASCO | 1 | VS | 7 | MONTERREY/JALISCO | Gilberto Elizondo | Sebastian Mendoza | | |
| | | | | | | | |
Resultados 29 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 4 | VS | 4 | MONTERREY/JALISCO | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 28 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 4 | VS | 11 | MONTERREY/JALISCO | José Guzmán | Jaime Meléndez | | |
YUCATÁN/DURANGO | 8 | VS | 3 | MONCLOVA/SALTILLO | Angel Ortiz | Christopher Vélez | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 27 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 4 | VS | 11 | MONTERREY/JALISCO | Luis Morán | Edgar Benitez | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 24 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MONTERREY/JALISCO | 2 | VS | 9 | MONCLOVA/SALTILLO | Juan Carlos Gómez | Said Zevera | | |
YUCATÁN/DURANGO | 17 | VS | 9 | MÉXICO/OAXACA | Angel Ortiz | Vismar Dagnino | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 23 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 4 | VS | 7 | TIJUANA/TABASCO | G. Chicuate | D. García | Zapata J. | |
MONTERREY/JALISCO | 4 | VS | 11 | MONCLOVA/SALTILLO | Luis Ángel Valerio | Sergio Meléndez | | |
YUCATÁN/DURANGO | 11 | VS | 1 | MÉXICO/OAXACA | LuisCarlos Ramírez | Felipe de Jesús | | |
| | | | | | | | |
Resultados 22 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 6 | VS | 7 | SALTILLO/MONCLOVA | Iván Izaguirre | Hector Villaroel | | |
MÉXICO/OAXACA | 11 | VS | 1 | MONTERREY/JALISCO | Guillermo Arvizu | Jaime Meléndez | | |
TIJUANA/TABASCO | 14 | VS | 1 | YUCATÁN/DURANGO | Paul Mendoza | Verulo Leon | | |
| | | | | | | | |
Resultados 21 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 11 | VS | 7 | SALTILLO/MONCLOVA | G Valdez | D Soria | | |
MÉXICO/OAXACA | 6 | VS | 7 | MONTERREY/JALISCO | Luis Rodríguez | Michael Milano | | |
TIJUANA/TABASCO | 6 | VS | 27 | YUCATÁN/DURANGO | Martínez O. | Nuñez E. | | |
| | | | | | | | |
Resultados 20 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
PUEBLA/LAGUNA | 8 | VS | 8 | SALTILLO/MONCLOVA | | | | |
MÉXICO/OAXACA | 3 | VS | 6 | MONTERREY/JALISCO | Gilberto Elizondo | José Hernández | | |
TIJUANA/TABASCO | 6 | VS | 5 | YUCATÁN/DURANGO | | | | |
| | | | | | | | |
Resultados 18 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MONTERREY/JALISCO
| 18 | VS | 6 | YUCATAN/DURANGO | Luis Cordoba | Oswaldo Pacheco | | |
MÉXICO/OAXACA | 3 | VS | 4 | PUEBLA/LAGUNA | Garcia A | Flores G | | |
TIJUANA/TABASCO | 3 | VS | 4 | MONCLOVA/SALTILLO | Jean Cerda | Diego Castro | ivan Izaguirre | |
| | | | | | | | |
Resultados 17 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MONTERREY/JALISCO
| 6 | VS | 7 | TIJUANA/ TABASCO
| Luis Carlos Ramírez | Jaime Meléndez | Ésau Beltrán | |
MÉXICO/OAXACA | 1 | VS | 12 | PUEBLA/LAGUNA | Edgar Benites | Jose Sánchez | | |
TIJUANA/TABASCO | 3 | VS | 2 | MONCLOVA/SALTILLO | Paul Mendoza | Angel Flores | Juan Zapata | |
| | | | | | | | |
Resultados 16 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MONTERREY/JALISCO
| 6 | VS | 4 | TIJUANA/ TABASCO
| Luis Fernando Moran | Hector Jesus Lerma | Ésau Beltrán | |
MÉXICO/OAXACA | 3 | VS | 6 | PUEBLA/LAGUNA | Jesus Rodriguez | Oscar Martinez | | |
TIJUANA/TABASCO | 5 | VS | 13 | MONCLOVA/SALTILLO | Samuel Said Severa | Miguel Neira | | |
| | | | | | | | |
Resultados 15 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MONTERREY/JALISCO
| 0 | VS | 8 | TIJUANA/ TABASCO
| Emmanuel Nuñez | Emmanuel Barba | | |
YUCANTÁN/DURANGO | 4 | VS | 24 | PUEBLA/LAGUNA | Jesus Rodriguez | Oscar Martinez | | |
MÉXICO/OAXACA | 5 | VS | 2 | MONCLOVA/SALTILLO | Sho Ito | Jose Soria | Michael Milano | |
| | | | | | | | |
Resultados 14 de mayo
Equipo | | | | Equipo | PITCHER GANADOR | PITCHER DERROTADO | SV | |
MONTERREY/JALISCO
| 7 | VS | 3 | TIJUANA/ TABASCO
| Gilberto Elizondo | Josue Valencia | | |
YUCANTÁN/DURANGO | 6 | VS | 20 | PUEBLA/LAGUNA | Manuel Castillo | Jesus Pablo Leon | | |
MÉXICO/OAXACA | 4 | VS | 6 | MONCLOVA/SALTILLO | Samuel Severa | Edgar Aviles | Ivan Izaguirre | |
| | | | | | | | |